ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza Service grigny CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
PIZZAS BRUSCHETTAS PANINIS NOTRE BIG TACOS MENUS TACOS FAJITAS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGHERITA | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
TONNARA | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE | ||||||||||||||
4 JAMBONS | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
SAN PIETRO | ||||||||||||||
CHEVRE | ||||||||||||||
FAJITAS | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
PACIFICO | ||||||||||||||
BRETONNE | ||||||||||||||
AUVERGNATE | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
VIRYDOISE | ||||||||||||||
PARMENTIERE | ||||||||||||||
REBLOCHON | ||||||||||||||
GRINOISE | ||||||||||||||
PIZZA DU CHEF | ||||||||||||||
COUNTRY | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
CHAVIGNOLE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA | ||||||||||||||
NORVEGIENNE | ||||||||||||||
SARDEGNA | ||||||||||||||
EXOTIQUE |
© 2024 -